| Controlla le Prestazioni del Tuo PC Moo0 SystemMonitor ti permette di sorvegliare l'uso delle risorse di sistema del tuo PC. Supporta, al momento, 36 tipi di informazioni tra cui: CPU, Memoria, Rete e l'uso dettagliato del HDD. Utilizzando questo programma potrai scoprire cosa limita le prestazioni del tuo sistema quando ciò si verifica. Consigli: Un'idea sulle Skin? - Guardale tutte qui - Puoi restringere la visualizzazione cliccandola due volte. - Puoi, inoltre, ridimensionarla attraverso lo scrolling con il Tasto Centrale del mouse. - Puoi sospendere la funzione Nascondi-Automaticamente pressando il tasto Shift.
| |||||||||||||||||
| Titolo pagina: | ||||||||||||||||||
| URL pagina: | ||||||||||||||||||
| HTML Tag: | ||||||||||||||||||
| Lingua: | Bielorusso, Brasiliano Portoghese, Cinese (Simplificato), Cinese (Tradizionale), Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Koreano, Polish, Russo, Serbian, Spagnolo, Turco, 5 other languages (Partial) - [ Traduttori (36) ] | |||||||||||||||||
| SO: | Windows XP/2003/Vista/7 | Facilità d'uso: | Facile | |||||||||||||||
| Versione: | 1.64 | |||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento: | 2011/08/12 [ Cronologia aggiornamenti (45) ] | |||||||||||||||||
| File PAD: | [ se gestisci un sito con elenchi di software... ] | |||||||||||||||||
| Download: |
| |||||||||||||||||
| Dimensione: | 3.29 MB | |||||||||||||||||
| Licenza: | Gratuito (Soltanto per uso Non-Commerciale) Lo usi sul Luogo di Lavoro / Internet Cafe?
| |||||||||||||||||
| Commenti: | ||||||||||||||||||
| FAQ: | (Symptom) Some field values always stay as 0. / It freezes. / It takes long time to start up. Please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." menu and check the lines under [Performance Counter Objects]. If there is any data under it, please send the file to us. We can support your system using the information. If there is nothing under it, it means your performance monitoring mechanism has been corrupted by some other programs. (It is well known that many old programs keep breaking the mechanism.) In the case it's been broken, you may try to fix it as referred here: How to manually rebuild Performance Counter Library values (Symptom) "CPU Temperature" field always shows "-----". The CPU temperature field currently supports recent Intel and AMD processors only. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of "Temp1-3" fields. Which changes most actively is usually CPU temperature. Also, if your CPU is very recent, but "CPU Temperature" fields doesn't work, please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." and send it to us. We'll see what we can do. (Symptom) It uses lots of CPU on Windows 7 running on Virtual PC. It's because Virtual PC doesn't support hosting Windows 7 yet. Even if you turn off SystemMonitor, Windows Task Manger will then use lots of CPU instead. You simply need to wait for Virtual PC to support Winwdows 7. (VMware has no problem of such.) | |||||||||||||||||
| Articoli: |
Japanese) Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ (Vector) - Feb 24 2009 Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources (Lifehacker) - Sep 10 2008 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||